Круизы » 2007 год
Дата Название судна L / B / MD / Dr Флаг Кол-во пасс. Причал/
рейд
12.05 (13.00-19.00)) Spirit of Adventure 139,3/17,5/8,75/5,0 Багамы 304 №1
13.05 (08.00-19.00) The Iris 138/17,3/8,6/5,5 Мальта 391 №1
01.06 (08.00-19.00) The Iris 138/17,3/8,6/5,5 Мальта 650 №1
05.06 (08.00-13.00) Clipper Adventurer 100/16,31/8,2/6,0 Мальта 450 №1
06.06 (11.00-17.00) PRINSENDAM 205,5/28,0/14,0/7,2 Багамы 814 №1
12.06-13.06 (22.00) SAMSUN ВЫСТАВКА Турция - №1
07.07 (09.00-18.00) NAUTICA 180,45/25,46/8,4/5,95 Багамы 680 №1
17.07-18.07
(12.00-14.00)
Yuzhnaya Palmira 127,6/19,4/12,3/7,3 Украина   №1

31.07-01.08 (12.00-14.00)

Yuzhnaya Palmira 127,6/19,4/12,3/7,3 Украина   №1
13.08 (07.00-18.00) Hebridean Spirit 90,6/15,3/7,65/4,2 Англия 90 №1
14-15.08 (12.00-14.00) Yuzhnaya Palmira 127,6/19,4/12,3/7,3 Украина   №1
23.08 (13.00-20.00) CORINTHIAN II 90,6/15,3/7,4/4,5 Мальта 124 №1
24.08-31.08 (05.40-15.00) Samar 76,88/12,8/6,97/6,97 Кайм.ост-ва   №1
08.09 (06.00-13.00) Le Levant 100,26/13,9/6,9/3,4 Франция 100 №1
09.09 (08.00-16.00) NAUTICA 180,45/25,46/8,4/5,95 Багамы 680 №1
19.09 (06.00-13.00) Le Levant 100,26/13,9/6,9/3,4 Франция 100 №1
03.10 (08.00-17.00) CRISTAL SERENITY 250,0/32,2/15,6/7,6 Багамы 1080 рейд
07.10 (11.00-23.00) BOUDICCA 205,5/25,2/15,6/7,6 Багамы 850 №1
14.10 (11.00-17.00) PRINSENDAM 205,5/28,0/14,0/7,2 Багамы 814 №1
15.10 (07.00-14.00) DISCOVERY 168,7/24,6/12,55 Бермуды 600 №1
20.10 (08.00-16.00) EUROPA 198,6/24,0/15,46/7,0 Багамы 600 №1
21.10 (08.00-16.00) AMADEA 192,82/24,7/12,4/5,0 Багамы 650 №1
23.10 (08.00-19.00) The Iris 138/17,3/8,6/5,5 Мальта 650 №1
Открытое акционерное общество "Сочинский морской торговый порт" Ассоциация средиземноморских круизных портов
Телефон:  +7 8622 609-603
Факс:  +7 8622 609-609
E-mail: 
Главная страница Контактная информация Карта сайта English