EN | RU
О Порте
РАСПИСАНИЕ
УСЛУГИ
ТАРИФЫ
КОНТРАГЕНТАМ
ВАКАНСИИ
ЗАКУПКИ
КОНТАКТЫ
Круизное сообщение






Расписание: Пассажироское сообщение 2018



Пассажирские перевозки в Грузию и Турцию отменены.



ПК "Грифон" Новороссийск - Геленджик -Сочи (расписание только на 05.05.2022)
Порт отхода Время Порт захода Время
Новороссийск 07.00 Геленджик 08.00
Геленджик 08.15 Сочи 11.30


ПК "Грифон" Сочи - Сухум(расписание с 06.05.2022)
Порт отхода Время Порт захода Время
Сочи 09.00 Сухум 12.00
Сухум 15.30 Сочи 18.30
CПК "Севастополь" Новороссийск - Геленджик - Сочи(расписание с 06.05.2022)
Порт отхода Время Порт захода Время
Новороссийск 07.00 Геленджик 08.00
Геленджик 08.15 Сочи 11.30
Сочи 16.30 Геленджик 19.45
Геленджик 20.00 Новороссийск 21.00


Расписание: Круизное сообщение 2018

2022  |  2023  |  2024  |  2025  | 



Дата Название Флаг Размерения Кол-во пассажиров Причал Примечания
1 29.04.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Сочи-НВРСК
2 05.05.18-06.05.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
3 12.05.18-13.05.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
4 19.05.18-20.05.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
5 26.05.18-27.05.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
6 02.06.18-03.06.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
7 09.06.18-10.06.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
8 16.06.18-17.06.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
9 23.06.18-24.06.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
10 30.06.18-01.07.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
11 07.07.18-08.07.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
12 14.07.18-15.07.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
13 21.07.18-22.07.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
14 28.07.18-29.07.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
15 04.08.18-05.08.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
16 11.08.18-12.08.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
17 18.08.18-19.08.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
18 25.08.18-26.08.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
19 01.09.18-02.09.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
20 08.09.18-09.09.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
21 15.09.18-16.09.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
22 22.09.18-23.09.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
23 29.09.18-30.09.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
24 06.10.18-07.10.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи-НВРСК
25 13.10.18 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР Россия 142,13/21,90/5,96/9169 850 №1 Севастополь-Сочи


                   


ОАО «Сочинский морской торговый порт»
АО «МОРПОРТ СОЧИ»

354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 1
e-mail:
info@morport-sochi.ru


Яндекс.Метрика       Рейтинг@Mail.ru